Pricelist Hyundai Sidoarjo
Berlaku juga untuk wilayah surabaya dan sekitarnya. Harga belum termasuk promo dan discountnya.
Hubungi Marketing Konsultan Kami untuk mendapatkan penawaran dan pelayanan terbaik.
STARGEZER | 7 SEATER | 6 SEATER |
---|---|---|
ACTIVE MT | 252.200.000 | - |
ACTIVE IVT | 265.000.000 | - |
TREND MT | 272.500.000 | 273.500.000 |
TREND IVT | 285.200.000 | 286.200.000 |
STYLE IVT | 305.800.000 | 306.800.000 |
PRIME IVT | 316.800.000 | 317.800.000 |
PRIME IVT TT | 318.300.000 | 319.300.000 |
Tanya Discount
IONIQ 5 | OTR |
---|---|
PRIME | 757.000.000 |
PRIME LONG RANGE | 798.000.000 |
SIGNATURE | 818.500.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | 869.000.000 |
Tanya Discount
CRETA | OTR |
---|---|
ACTIVE MT | 297.300.000 |
TREND MT | 319.000.000 |
TREND IVT | 339.500.000 |
STYLE IVT | 382.000.000 |
PRIME IVT | 414.300.000 |
PRIME IVT TT | 416.000.000 |
Tanya Discount
STARIA | OTR |
---|---|
9 SEATER | 919.500.000 |
7 SEATER | 1.053.500.000 |
Tanya Discount
PALISADE | OTR |
---|---|
PRIME | 864.500.000 |
SIGNATURE | 1.001.500.000 |
AWD | 1.136.500.000 |
Tanya Discount
SANTA FEE | BENSIN | DIESEL |
---|---|---|
PRIME | 614.500.000 | 675.100.000 |
SIGNATURE | 694.300.000 | 745.800.000 |
Tanya Discount
KONA EV | OTR |
---|---|
SIGNATURE | 757.500.000 |
Tanya Discount